Pero en varios distritos escolares, el salario medio de los docentes está muy por encima de esa cifra: decenas de miles de dólares.
Nueva Jersey es un buen estado para ser profesor
Según Steven Baker, director de comunicaciones de la Asociación de Educación de Nueva Jersey, el Estado Jardín tiene algunos de los salarios iniciales más altos para los docentes, así como algunos de los salarios promedio más altos para ellos.
"Nuestros miembros han trabajado duro para negociar esos salarios y ciertamente trabajan duro todos los días para ganarlos", dijo Baker en un comunicado enviado por correo electrónico a New Jersey 101.5. "Y aunque estamos por delante de la mayoría de los estados en esa medida, los salarios de los docentes todavía están por detrás de los de profesionales comparables".
Directamente debajo encontrará una lista de todos los distritos con un salario medio docente de al menos $95,000, hasta más de $117,000, según datos del Departamento de Educación.
A continuación, puede consultar el salario medio de los profesores en cualquier estado. En este link lo podrá ver por condado en Nueva Jersey: NJ1015.com
Publicado por: nj1015.com
State | Average Teacher Salary |
Alabama | $50,810 |
Alaska | $70,277 |
Arizona | $49,892 |
Arkansas | $51,019 |
California | $82,282 |
Colorado | $53,301 |
Connecticut | $76,465 |
Delaware | $62,308 |
District of Columbia | $78,477 |
Florida | $48,395 |
Georgia | $57,137 |
Hawaii | $59,757 |
Idaho | $50,757 |
Illinois | $66,600 |
Indiana | $50,937 |
Iowa | $58,140 |
Kansas | $49,800 |
Kentucky | $53,434 |
Louisiana | $50,923 |
Maine | $54,974 |
Maryland | $70,643 |
Massachusetts | $82,042 |
Michigan | $61,825 |
Minnesota | $58,221 |
Mississippi | $45,574 |
Missouri | $50,064 |
Montana | $54,034 |
Nebraska | $54,506 |
Nevada | $54,280 |
New Hampshire | $58,146 |
New Jersey | $70,212 |
New Mexico | $47,826 |
New York | $85,889 |
North Carolina | $53,975 |
North Dakota | $53,434 |
Ohio | $57,799 |
Oklahoma | $52,412 |
Oregon | $64,385 |
Pennsylvania | $68,141 |
Rhode Island | $67,040 |
South Carolina | $50,395 |
South Dakota | $48,786 |
Tennessee | $51,714 |
Texas | $54,155 |
Utah | $50,342 |
Vermont | $61,027 |
Virginia | $52,466 |
Washington | $72,965 |
West Virginia | $47,681 |
Wisconsin | $51,453 |
Wyoming | $58,618 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario